通知公告:
首页 » 文创协会 » 协会动态
北京市海淀区文化创意产业协会2023年度会费收入明细表
发布时间:2024-03-20
来源:
浏览次数:
| 2023年度会费收入:442,000.00元 | ||
| 会员单位名称 | 收费标准 | 本年实收金额 |
| 北京时代美术馆会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京唐影众线文化传播有限责任公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京东升科技企业加速器有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 引力传媒股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 外语教学与研究出版社有限责任公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 载道文化发展(北京)有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 中关村创客小镇(北京)科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京金钟书文化传媒有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京先锋卡特展览展示中心会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京若森数字科技股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京求是园文化传播有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京龙创悦动网络科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京信义时代电影股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 启迪控股股份有限公司会费 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 北京丑小鸭剧团股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 启迪数字天下(北京)科技文化有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京雨枫文化传播有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京东方核芯力信息科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京清尚建筑建设研究院有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京圆明畅和文化发展有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京优点艺思文化传媒有限责任公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 芝兰玉树(北京)科技股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 中新金桥数字科技(北京)有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 人大数媒科技(北京)有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京芝麻星球科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京铁血科技股份公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 中国印刷科学技术研究院有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京同方软件有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 中国国际图书贸易集团有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京合一科文投资管理有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京中创文旅文化产业集团有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京可兰德网络技术有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 魁天(北京)文化传媒有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京办友科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 完美世界(北京)软件科技发展有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京锐天数字文化有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 中关村文化发展股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京格林天际文化发展有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京西山产业投资有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京朗玛数联科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 万巢(北京)众创空间有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 东升汇(北京)文化传媒科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京智慧好利文化传播有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京中关村玉渊潭科技商务发展有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京蓝亚盒子科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 艺文创荟(北京)国际控股有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京智者天下科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 超级玛特(北京)文化创意有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 网易有道信息技术(北京)有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 头号偶像(北京)数字科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京国图创新文化服务有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京华奥天航国际文化科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京大千阳光数字科技股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 同方知网(北京)技术有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 同方知网数字出版技术股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 中财大科技园(北京)有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京人大文化科技园建设发展有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 优优祝福(北京)科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京弘祥嘉泰科技文化有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 新奥特投资集团有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京市曲剧团有限责任公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京大华无线电仪器有限责任公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京思享时光科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 利亚德光电股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京乐盟互动科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 正元伟业商业集团有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京花房科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京育灵童科技发展有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京中网易企秀科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京市海淀区圆明园管理处会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京火星时代科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京珍本科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京金影科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京易海乾元文化发展有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京三多堂传媒股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京智明星通科技股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京哲想软件有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京清城睿现数字科技研究院有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 子君子道图书销售(北京)有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京展心展力信息科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京剧萌文化发展有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 央视纪录国际传媒有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京东方复兴文化发展有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京厚德科创科技孵化器有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京点众科技股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京掌趣科技股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 中国农业科学技术出版社有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 时趣互动(北京)科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 中国人民大学出版社有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京星绚文化传播有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京凌宇智控科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京星震同源数字系统股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京语言大学出版社有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京雅森国际展览有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 凌云光技术股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 游艺春秋网络科技(北京)有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京汉仪创新科技股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京师范大学出版社(集团)有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京科艺文松文化有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京金盘鹏图软件技术有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 中央数字电视传媒有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京诚敬和教育科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京彩云环太平洋科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京光影时代科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京海高创新科技服务有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京知服达信息技术有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京市华风声像技术有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京游方通泰文化传媒有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京光宇在线科技有限责任公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 中央民族大学出版社有限责任公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 微景天下(北京)科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京纸老虎文化交流有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 社戏控股(北京)有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京天学网教育科技股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京新意互动数字技术有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京中关村软件园发展有限责任公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京龙徽国际酒文化创意产业有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京酷我科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京无忧创想信息技术有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京牡丹电子集团有限责任公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京淘梦网络科技有限责任公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京妙音数科股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京汉字之美文化发展有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京电影学院会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京迪生数字娱乐科技股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 中文在线集团股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京航科文化传媒有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京五道口百灵鸽书店有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京海淀剧院有限责任公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京多牛互动传媒股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 致维科技(北京)有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京点意空间展览展示有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 龙源创新数字传媒(北京)股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京华新意创工业设计有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京中清龙图网络技术有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京爱奇艺科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京北体大图书有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京七展国际数字科技有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京外研书店有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京金一文化发展股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京若森数字科技股份有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 北京求是园文化传播有限公司会费 | 3,000.00 | 3,000.00 |
